Коэффициенты светопропускания поликарбоната PLASTILUX GROUP
Показатели светопропускания сотового поликарбоната – это фактические значения, которые измеряются в процессе изготовления каждого наименования готовой продукции. Измерения производятся с максимальным пропусканием светового потока на длине волны λmax = 560±10нм. Указанные значения актуальны только для поликарбонатных листов завода ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП. Массив данных постоянно пополняется. Во избежание искажения информации при копировании таблицы показателей светопропускания листов, ссылка на официальный сайт производителя POLIKARBONATES.COM обязательна.
Таблица светопропускания сотового поликарбоната ROYALPLAST
Светопроницание поликарбоната РОЯЛПЛАСТ (%) |
4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 14мм | 16мм | 18мм |
Прозрачный | 74,0 | 72,0 | 70,1 | 69,8 | 67,3 | 67,0 | 66,4 | 65,1 |
Прозрачный-КЛ | 72,2 | 67,6 | 67,3 | 65,5 | 63,4 | 62,9 | 62,0 | |
Жёлтый | 58,8 | 58,5 | 56,4 | 54,7 | ||||
Оранжевый | 49,4 | 47,0 | 45,8 | 43,0 | 39,9 | |||
Янтарь | 33,7 | 26,7 | 25,5 | 25,3 | 23,9 | 23,0 | 22,7 | |
Янтарь-КЛ | 31,2 | 26,2 | 24,6 | 23,9 | 21,5 | |||
Зелёный | 27,9 | 25,1 | 20,0 | 19,3 | 17,8 | 17,0 | ||
Красный | 24,1 | 22,4 | 18,8 | 17,7 | ||||
Синий | 23,3 | 18,9 | 14,1 | 13,7 | 11,2 | 10,4 | ||
Синий-КЛ | 21,9 | 17,1 | 13,4 | 13,2 | 11,0 | 9,7 | ||
Бирюза | 21,3 | 17,0 | 12,9 | 12,1 | 10,3 | |||
Бронза | 20,4 | 14,4 | 12,5 | 11,0 | 9,3 | 8,9 | ||
Бронза-КЛ | 19,2 | 13,0 | 10,8 | 10,4 | 8,2 | |||
Бронза-Серая | 18,5 | 12,6 | 10,2 | 10,0 | 7,9 | |||
Бронза-Серая-КЛ | 17,1 | 11,8 | 9,3 | 9,0 | ||||
Серый | 9,5 | 8,7 | 7,5 | 7,3 | ||||
Гранат | 9,1 | 7,6 | 5,2 | 4,7 | ||||
Серебро | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | ||||
Опал-Молочный | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | |||
Белый-Матовый | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Таблица светопропускания сотового поликарбоната POLYNEX
Светопроницание поликарбоната ПОЛИНЕКС (%) |
4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 14мм | 16мм | 18мм |
Прозрачный | 74,3 | 72,5 | 70,2 | 70,1 | 67,8 | 67,2 | 66,7 | 65,8 |
Прозрачный-КЛ | 73,1 | 67,9 | 67,7 | 67,3 | 64,5 | 64,0 | 63,7 | |
Жёлтый | 59,0 | 58,9 | 57,8 | 55,8 | 52,1 | |||
Оранжевый | 49,7 | 47,4 | 45,9 | 43,4 | 39,2 | |||
Янтарь | 34,0 | 27,5 | 25,9 | 25,7 | 24,4 | 24,1 | 23,6 | |
Янтарь-КЛ | 32,2 | 25,8 | 25,0 | 24,1 | 22,4 | 21,7 | ||
Зелёный | 28,5 | 25,6 | 20,4 | 19,9 | 18,1 | 17,3 | ||
Красный | 24,4 | 22,9 | 19,9 | 18,2 | 16,5 | 16,0 | 15,4 | |
Синий | 23,9 | 20,1 | 14,7 | 14,1 | 12,8 | 12,5 | ||
Синий-КЛ | 22,5 | 17,5 | 13,8 | 13,6 | 11,9 | 11,3 | 10,8 | |
Бирюза | 22,2 | 17,2 | 13,4 | 12,7 | 11,0 | 10,9 | ||
Бронза | 20,6 | 14,9 | 11,2 | 11,1 | 9,8 | 9,1 | ||
Бронза-КЛ | 19,5 | 13,5 | 10,8 | 10,6 | 8,6 | |||
Бронза-Серая | 18,9 | 12,7 | 10,4 | 10,2 | 8,1 | |||
Бронза-Серая-КЛ | 17,1 | 11,9 | 9,5 | 9,3 | ||||
Серый | 9,6 | 8,8 | 7,7 | 7,5 | ||||
Гранат | 9,2 | 7,7 | 5,3 | 5,0 | ||||
Серебро | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | ||||
Опал-Молочный | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | |||
Белый-Матовый | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Таблица светопропускания сотового поликарбоната SUNNEX
Светопроницание поликарбоната САНЕКС (%) |
4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 14мм | 16мм |
Прозрачный | 74,9 | 73,6 | 70,4 | 70,2 | 68,6 | 68,1 | 67,7 |
Прозрачный-КЛ | 74,1 | 68,4 | 67,9 | 67,7 | 65,5 | 65,2 | |
Жёлтый | 59,5 | 59,0 | 57,9 | 56,7 | |||
Оранжевый | 50,4 | 48,3 | 46,1 | 43,6 | |||
Янтарь | 34,2 | 28,3 | 26,5 | 25,8 | 24,7 | ||
Янтарь-КЛ | 33,1 | 26,9 | 25,4 | 24,9 | 23,1 | ||
Зелёный | 28,8 | 25,7 | 22,3 | 20,2 | 18,5 | 17,9 | |
Красный | 24,6 | 23,4 | 20,0 | 18,5 | |||
Синий | 24,2 | 20,7 | 15,1 | 14,6 | 13,2 | 12,8 | |
Синий-КЛ | 23,6 | 18,1 | 14,2 | 13,8 | 12,1 | 11,5 | |
Бирюза | 22,4 | 17,5 | 13,6 | 13,2 | |||
Бронза | 20,9 | 15,0 | 11,9 | 11,4 | 10,0 | 9,3 | |
Бронза-КЛ | 20,2 | 13,9 | 11,1 | 10,9 | 8,8 | ||
Бронза-Серая | 19,0 | 13,1 | 10,6 | 10,5 | 8,4 | ||
Бронза-Серая-КЛ | 18,4 | 12,2 | 9,7 | 9,4 | |||
Серый | 9,9 | 9,0 | 7,8 | 7,7 | |||
Гранат | 9,4 | 7,9 | 5,6 | 5,2 | |||
Серебро | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | |||
Опал-Молочный | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | ||
Белый-Матовый | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица светопропускания сотового поликарбоната ULTRAMARIN
Светопроницание поликарбоната УЛЬТРАМАРИН (%) |
2,5мм | 3мм | 3,3мм | 3,5мм | 3,8мм | 4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 14мм | 16мм | 18мм | 20мм |
Прозрачный | 83,0 | 82,4 | 80,6 | 78,5 | 76,3 | 75,8 | 74,4 | 71,6 | 70,5 | 69,3 | 68,9 | 68,6 | 66,7 | 65,9 |
Прозрачный-КЛ | - | - | - | - | - | - | 71,3 | 68,5 | 68,1 | 67,0 | 66,4 | 66,9 | ||
Жёлтый | 60,8 | 60,4 | 58,3 | 57,9 | ||||||||||
Оранжевый | 54,7 | 51,3 | 49,5 | 46,7 | 44,2 | |||||||||
Янтарь | 38,2 | 37,0 | 35,1 | 30,6 | 27,3 | 26,8 | 25,3 | 24,7 | 22,5 | 22,1 | ||||
Янтарь-КЛ | - | - | - | - | - | - | 29,2 | 25,8 | 24,6 | 23,1 | 19,3 | |||
Зелёный | 35,6 | 34,2 | 33,1 | 31,3 | 27,4 | 23,0 | 22,4 | 19,0 | ||||||
Красный | 28,5 | 26,1 | 25,6 | 24,0 | 20,5 | 19,3 | ||||||||
Синий | 27,3 | 25,0 | 21,8 | 15,9 | 15,1 | 12,1 | 11,5 | |||||||
Синий-КЛ | - | - | - | - | - | - | 19,1 | 14,2 | 13,7 | |||||
Бирюза | 24,3 | 22,8 | 18,7 | 13,1 | 12,4 | 11,2 | 10,4 | |||||||
Бронза | 24,2 | 22,5 | 21,8 | 16,6 | 12,0 | 11,9 | 10,2 | |||||||
Бронза-КЛ | - | - | - | - | - | - | 16,0 | 11,4 | 11,2 | 10,4 | 10,1 | |||
Бронза-Серая | 19,5 | 14,1 | 11,2 | 10,7 | ||||||||||
Бронза-Серая-КЛ | - | - | - | - | - | - | 12,3 | 10,1 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | |||
Серый | 11,2 | 10,4 | 9,3 | 8,8 | ||||||||||
Гранат | 10,3 | 8,5 | 6,2 | 5,5 | ||||||||||
Серебро | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | ||||||||||
Опал-Молочный | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | ||||||||
Белый-Матовый | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Светопропускание профилированного монолитного поликарбоната МП-20 (У)
Светопроницание поликарбоната МП-20 (У) (%) |
РОЯЛПЛАСТ МП-20 (У) 2мм |
РОЯЛПЛАСТ МП-20 (У) 1мм |
ПОЛИНЕКС МП-20 (У) 0,9мм |
САНЕКС МП-20 (У) 0,8мм |
Прозрачный | 82,9 | 85,4 | 86,1 | 86,8 |
Прозрачный-КЛ | 77,7 | 80,3 | 81,8 | 83,6 |
Желтый | 61,1 | 63,8 | 65,2 | 67,6 |
Оранжевый | 46,8 | 48,6 | 49,5 | 50,4 |
Янтарь | 40,5 | 42,4 | 44,2 | 46,9 |
Янтарь-КЛ | 40,0 | 41,5 | 43,8 | 44,6 |
Зеленый | 39,6 | 41,0 | 42,8 | 43,6 |
Зеленый-КЛ | 36,5 | 38,7 | 40,6 | 41,2 |
Красный | 33,1 | 34,9 | 36,2 | 38,5 |
Синий | 29,8 | 31,2 | 32,8 | 34,6 |
Синий-КЛ | 25,7 | 27,5 | 29,1 | 30,6 |
Бирюза | 19,8 | 21,7 | 22,4 | 23,7 |
Бронза | 13,2 | 15,0 | 17,8 | 20,9 |
Бронза-КЛ | 7,1 | 8,8 | 13,4 | 15,6 |
Бронза-Серая | 6,8 | 8,5 | 11,7 | 14,1 |
Бронза-Серая-КЛ | 6,3 | 7,6 | 9,2 | 11,4 |
Гранат | 6,1 | 7,4 | 8,9 | 10,1 |
Серебро | 5,2 | 7,2 | 8,1 | 9 |
Серый | 3,1 | 4,3 | 4,8 | 5,3 |
Опал-Молочный | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
Белый-Матовый | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |